Semantic Result Formats:修订间差异
外观
创建页面,内容为“{{开源项目|源码仓库地址=https://github.com/SemanticMediaWiki/SemanticResultFormats|开发语言=PHP}} Semantic Result Formats (SRF) is a MediaWiki extension that provides extra visualizations (result formats) for Semantic MediaWiki queries. 分类:信息技术” |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{开源项目|源码仓库地址=https://github.com/SemanticMediaWiki/SemanticResultFormats|开发语言=PHP}} | {{开源项目|源码仓库地址=https://github.com/SemanticMediaWiki/SemanticResultFormats|开发语言=PHP}} | ||
Semantic Result Formats (SRF) | Semantic Result Formats (SRF) 是一个 [[MediaWiki]] 扩展,它能够为 [[Semantic MediaWiki]] 的查询提供更多可视化的格式(条形图、饼图、时间线等)。 | ||
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Result_Formats | |||
== 另请参阅 == | |||
* [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Result_Formats Extension "Semantic Result Formats" - semantic-mediawiki.org] | |||
* [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Result_formats Result formats - semantic-mediawiki.org] | |||
[[分类:信息技术]] | [[分类:信息技术]] | ||
2025年9月28日 (日) 21:34的最新版本
Semantic Result Formats (SRF) 是一个 MediaWiki 扩展,它能够为 Semantic MediaWiki 的查询提供更多可视化的格式(条形图、饼图、时间线等)。
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Result_Formats