创建页面,内容为“== 北京大学<ref>[https://admission.pku.edu.cn/docs/20241009111318604309.pdf?CSRFT=TFAD-KAE3-SYE5-W4VX-MYV1-XF8I-CM3R-EWL8 北京大学2025年硕士研究生招生简章(校本部)]</ref> == {| class="wikitable" |+ !专业名称 !专业代码 !招生院系 !考试科目 !备注 |- |企业管理<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00047.pdf 北京大学深圳研究生院招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref>…” |
小 →北京大学[1] |
||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
!专业名称 | !专业名称 | ||
!专业代码 | !专业代码 | ||
!研究方向 | |||
!招生院系 | !招生院系 | ||
!考试科目 | !考试科目 | ||
第10行: | 第11行: | ||
|企业管理<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00047.pdf 北京大学深圳研究生院招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | |企业管理<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00047.pdf 北京大学深圳研究生院招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | ||
|120202 | |120202 | ||
|深圳研究生院 | |00不区分研究方向 | ||
| | |[https://admission.pkusz.edu.cn/article/master-degree-admissions-guide.html 深圳研究生院] | ||
[https://www.phbs.pku.edu.cn/zsjx/zsxx/yjs.htm 汇丰商学院] | |||
|[[101思想政治理论]] | |||
[[201英语(一)]] | |||
[[303数学(三)]] | |||
[[844企业管理]] | |||
|新[[托福]]85分以上,[[雅思]]A类6分以上 | |新[[托福]]85分以上,[[雅思]]A类6分以上 | ||
|- | |- | ||
|信息资源管理(大数据管理与应用)<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00030.pdf 北京大学信息管理系招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | |信息资源管理(大数据管理与应用)<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00030.pdf 北京大学信息管理系招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | ||
|120521 | |120521 | ||
|00不区分研究方向 | |||
|信息管理系 | |信息管理系 | ||
| | |101思想政治理论 | ||
201英语(一) | |||
647信息资源管理基础 | |||
843信息资源管理方法与技术 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|行政管理<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00032.pdf 北京大学政府管理学院招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | |行政管理<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00032.pdf 北京大学政府管理学院招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | ||
|120401 | |120401 | ||
|00不区分研究方向 | |||
|政府管理学院 | |政府管理学院 | ||
| | |101思想政治理论 | ||
201英语(一) | |||
617行政管理 | |||
818公共政策 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|教育技术学<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00067.pdf 北京大学教育学院招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | |教育技术学<ref>[https://admission.pku.edu.cn/zsxx/sszs/zyml/2025/yx/zsml_ss_yx_00067.pdf 北京大学教育学院招生专业及招生人数(2025年目录)]</ref> | ||
|040110 | |040110 | ||
|00不区分研究方向 | |||
|教育学院 | |教育学院 | ||
| | |101思想政治理论 | ||
201英语(一) | |||
311教育学专业基础 | |||
| | |||
|} | |||
== 中国人民大学<ref>[https://pgs.ruc.edu.cn/info/1041/3318.htm 中国人民大学2025年硕士研究生招生简章]</ref> == | |||
{| class="wikitable" | |||
!专业名称 | |||
!专业代码 | |||
!研究方向 | |||
!招生院系 | |||
!考试科目 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|人力资源管理<ref name=":0">[https://pgs.ruc.edu.cn/info/1041/3319.htm 中国人民大学2025年招收硕士研究生全国统考专业目录]</ref> | |||
|1202Z1 | |||
|01不区分研究方向 | |||
| rowspan="2" |劳动人事学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
803劳动科学综合 | |||
| | |||
|- | |||
|人力资源开发与管理(专业学位)<ref name=":0" /> | |||
|1258S1 | |||
|00不区分研究方向 | |||
|101思想政治理论 | |||
204英语(二) | |||
636基础理论 | |||
803劳动科学综合 | |||
| | |||
|- | |||
|工商管理学<ref name=":0" /> | |||
|120200 | |||
|03企业管理 | |||
|商学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
838管理综合 | |||
| | |||
|- | |||
|信息资源管理<ref name=":0" /> | |||
|120500 | |||
|14数据管理 | |||
|信息资源管理学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
618信息检索 | |||
840信息管理基础 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |公共管理学<ref name=":0" /> | |||
|120400 | |||
|01行政管理 | |||
| rowspan="2" |公共管理学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
620学科基础 | |||
841公共管理与公共政策 | |||
| | |||
|- | |||
|120400 | |||
|11公共组织与人力资源 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
620学科基础 | |||
841公共管理与公共政策 | |||
| | |||
|} | |||
== 武汉大学<ref>[https://gs.whu.edu.cn/info/2431/101441.htm 武汉大学2025年硕士研究生招生章程]</ref> == | |||
{| class="wikitable" | |||
!专业名称 | |||
!专业代码 | |||
!研究方向 | |||
!招生院系 | |||
!考试科目 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|数据资源管理<ref name=":1">[https://gs.whu.edu.cn/info/2441/101821.htm 武汉大学信息管理学院招生目录(2025年)]</ref> | |||
|1205Z2 | |||
|00不区分研究方向 | |||
| rowspan="2" |信息管理学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
620信息管理与传播 | |||
813信息组织与检索 | |||
| | |||
|- | |||
|数据科学<ref name=":1" /> | |||
|1205J7 | |||
|00不区分研究方向 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
[[812信息管理综合]](含信息管理学基础 | |||
、数据库原理 | |||
| | |||
|- | |||
|工商管理学<ref>[https://gs.whu.edu.cn/info/2441/101811.htm 武汉大学经济与管理学院招生目录(2025年)]</ref> | |||
|120200 | |||
|00不区分研究方向 | |||
|经济与管理学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
821工商管理基本理论 | |||
| | |||
|- | |||
|行政管理<ref name=":2">[https://gs.whu.edu.cn/info/2441/101751.htm 武汉大学政治与公共管理学院招生目录(2025年)]</ref> | |||
|120401 | |||
|03组织与人事管理 | |||
| rowspan="2" |政治与公共管理学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
644公共管理学 | |||
859综合知识(含西方行政学理论、国 | |||
家公务员制 | |||
| | |||
|- | |||
|公共经济管理 <ref name=":2" /> | |||
|1204Z1 | |||
|03就业与公共部门人力 | |||
资源管理 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
644公共管理学 | |||
861社会保障 | |||
| | |||
|- | |||
|应用心理学<ref>[https://gs.whu.edu.cn/info/2441/101461.htm 武汉大学前沿交叉学科研究院招生目录(2025年)]</ref> | |||
|040203 | |||
|01人力资源开发与管 | |||
理 | |||
|前沿交叉学科研究院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
312心理学专业基础 | |||
--无 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== | == 厦门大学<ref>[https://zs.xmu.edu.cn/info/1971/30961.htm 厦门大学2025年硕士研究生招生简章]</ref> == | ||
{| class="wikitable" | |||
!专业名称 | |||
!专业代码 | |||
!研究方向 | |||
!招生院系 | |||
!考试科目 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|企业管理<ref name=":3">[https://zs.xmu.edu.cn/info/1056/30981.htm 厦门大学2025年硕士研究生招生专业目录]</ref> | |||
|120202 | |||
|01人力资源管理 | |||
|企业管理系 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
= | [[808管理学与管理经济学]] | ||
| | |||
|- | |||
|行政管理<ref name=":3" /> | |||
|120401 | |||
|01政府改革与治理 | |||
|公共管理系 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
706政治学与公共管理学 | |||
== 深圳大学 == | 812政策科学与统计学 | ||
| | |||
|} | |||
== 华南师范大学<ref>[https://yz.scnu.edu.cn/a/20241008/620.html 华南师范大学2025年硕士研究生招生简章]</ref> == | |||
{| class="wikitable" | |||
!专业名称 | |||
!专业代码 | |||
!研究方向 | |||
!招生院系 | |||
!考试科目 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|工商管理学 | |||
|120200 | |||
|01不区分研究方向 | |||
| rowspan="2" |经济与管理学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
[[827管理学原理]] | |||
| | |||
|- | |||
|信息资源管理 | |||
|120500 | |||
|01不区分研究方向 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
620信息管理与信息分析 | |||
829信息组织与检索 | |||
| | |||
|- | |||
|教育技术学 | |||
|078401 | |||
|01不区分研究方向 | |||
|教育信息技术学院 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
625计算机应用基础 | |||
806教育技术学基础 | |||
| | |||
|} | |||
== 深圳大学<ref>[https://yz.szu.edu.cn/info/1006/12985.htm 深圳大学2025年硕士研究生招生章程]</ref> == | |||
{| class="wikitable" | |||
!专业名称 | |||
!专业代码 | |||
!研究方向 | |||
!招生院系 | |||
!考试科目 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|工商管理学 | |||
|120200 | |||
|03组织与人力资源管理 | |||
|[https://ehall.szu.edu.cn/gsapp/sys/zsjzapp/index.do#/2025/4/107/120200 管理学院] | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
[[816管理学概论]] | |||
| | |||
|- | |||
|现代教育技术(专业学位) | |||
|045114 | |||
|00不区分研究方向 | |||
|深大韩师硕士生联合培养中心 | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语一 | |||
333教育综合 | |||
822现代教育技术 | |||
| | |||
|} | |||
== 北大汇丰商学院<ref>[https://www.phbs.pku.edu.cn/info/1801/129481.htm 北京大学汇丰商学院2025年硕士研究生招生信息]</ref> == | |||
{| class="wikitable" | |||
!专业名称 | |||
!专业代码 | |||
!研究方向 | |||
!招生院系 | |||
!考试科目 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|企业管理(北京大学管理学-新加坡国立大学金融工程双硕士项目) | |||
|120202 | |||
| | |||
| | |||
|101思想政治理论 | |||
201英语(一) | |||
303数学(三) | |||
企业管理 | |||
| | |||
|} | |||
{{联系天明}} | {{联系天明}} | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
<references /> | <references /> | ||
== 另请参阅 == | |||
* [https://sm.xmu.edu.cn/__local/9/88/1C/4C239CEA8228C6CCE52D090ED5B_9CEAB059_1FE59.pdf?e=.pdf 厦门大学企业管理专业研究生培养方案] |
2024年12月12日 (四) 12:52的最新版本
北京大学[1]
专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 招生院系 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
企业管理[2] | 120202 | 00不区分研究方向 | 深圳研究生院 | 101思想政治理论 | 新托福85分以上,雅思A类6分以上 |
信息资源管理(大数据管理与应用)[3] | 120521 | 00不区分研究方向 | 信息管理系 | 101思想政治理论
201英语(一) 647信息资源管理基础 843信息资源管理方法与技术 |
|
行政管理[4] | 120401 | 00不区分研究方向 | 政府管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 617行政管理 818公共政策 |
|
教育技术学[5] | 040110 | 00不区分研究方向 | 教育学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 311教育学专业基础 |
中国人民大学[6]
专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 招生院系 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
人力资源管理[7] | 1202Z1 | 01不区分研究方向 | 劳动人事学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) 803劳动科学综合 |
|
人力资源开发与管理(专业学位)[7] | 1258S1 | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论
204英语(二) 636基础理论 803劳动科学综合 |
||
工商管理学[7] | 120200 | 03企业管理 | 商学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) 838管理综合 |
|
信息资源管理[7] | 120500 | 14数据管理 | 信息资源管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 618信息检索 840信息管理基础 |
|
公共管理学[7] | 120400 | 01行政管理 | 公共管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 620学科基础 841公共管理与公共政策 |
|
120400 | 11公共组织与人力资源 | 101思想政治理论
201英语(一) 620学科基础 841公共管理与公共政策 |
武汉大学[8]
专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 招生院系 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
数据资源管理[9] | 1205Z2 | 00不区分研究方向 | 信息管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 620信息管理与传播 813信息组织与检索 |
|
数据科学[9] | 1205J7 | 00不区分研究方向 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) 812信息管理综合(含信息管理学基础 、数据库原理 |
||
工商管理学[10] | 120200 | 00不区分研究方向 | 经济与管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) 821工商管理基本理论 |
|
行政管理[11] | 120401 | 03组织与人事管理 | 政治与公共管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 644公共管理学 859综合知识(含西方行政学理论、国 家公务员制 |
|
公共经济管理 [11] | 1204Z1 | 03就业与公共部门人力
资源管理 |
101思想政治理论
201英语(一) 644公共管理学 861社会保障 |
||
应用心理学[12] | 040203 | 01人力资源开发与管
理 |
前沿交叉学科研究院 | 101思想政治理论
201英语(一) 312心理学专业基础 --无 |
厦门大学[13]
专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 招生院系 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
企业管理[14] | 120202 | 01人力资源管理 | 企业管理系 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) |
|
行政管理[14] | 120401 | 01政府改革与治理 | 公共管理系 | 101思想政治理论
201英语(一) 706政治学与公共管理学 812政策科学与统计学 |
华南师范大学[15]
专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 招生院系 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理学 | 120200 | 01不区分研究方向 | 经济与管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) |
|
信息资源管理 | 120500 | 01不区分研究方向 | 101思想政治理论
201英语(一) 620信息管理与信息分析 829信息组织与检索 |
||
教育技术学 | 078401 | 01不区分研究方向 | 教育信息技术学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 625计算机应用基础 806教育技术学基础 |
深圳大学[16]
专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 招生院系 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理学 | 120200 | 03组织与人力资源管理 | 管理学院 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) |
|
现代教育技术(专业学位) | 045114 | 00不区分研究方向 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 101思想政治理论
201英语一 333教育综合 822现代教育技术 |
北大汇丰商学院[17]
专业名称 | 专业代码 | 研究方向 | 招生院系 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
企业管理(北京大学管理学-新加坡国立大学金融工程双硕士项目) | 120202 | 101思想政治理论
201英语(一) 303数学(三) 企业管理 |
如有内容修改建议,请联系天明
- Telegram:https://t.me/ztm0929
- WeChat:ztm00929
- Email:ztm0929@icloud.com
参考资料
- ↑ 北京大学2025年硕士研究生招生简章(校本部)
- ↑ 北京大学深圳研究生院招生专业及招生人数(2025年目录)
- ↑ 北京大学信息管理系招生专业及招生人数(2025年目录)
- ↑ 北京大学政府管理学院招生专业及招生人数(2025年目录)
- ↑ 北京大学教育学院招生专业及招生人数(2025年目录)
- ↑ 中国人民大学2025年硕士研究生招生简章
- ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 中国人民大学2025年招收硕士研究生全国统考专业目录
- ↑ 武汉大学2025年硕士研究生招生章程
- ↑ 9.0 9.1 武汉大学信息管理学院招生目录(2025年)
- ↑ 武汉大学经济与管理学院招生目录(2025年)
- ↑ 11.0 11.1 武汉大学政治与公共管理学院招生目录(2025年)
- ↑ 武汉大学前沿交叉学科研究院招生目录(2025年)
- ↑ 厦门大学2025年硕士研究生招生简章
- ↑ 14.0 14.1 厦门大学2025年硕士研究生招生专业目录
- ↑ 华南师范大学2025年硕士研究生招生简章
- ↑ 深圳大学2025年硕士研究生招生章程
- ↑ 北京大学汇丰商学院2025年硕士研究生招生信息