全国计算机等级考试:修订间差异
来自天明的百科全书
更多操作
创建页面,内容为“https://ncre.neea.edu.cn/ 全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination,简称NCRE),是经原国家教育委员会(现教育部)批准,由教育部教育考试院(原教育部考试中心)主办,面向社会,用于考查应试人员计算机应用知识与技能的全国性计算机水平考试体系。NCRE开考之后,受到社会广泛关注和认可,为我国信息化技术人才的培养做出了重要贡…” |
小无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination,简称NCRE),是经原国家教育委员会(现[[教育部]])批准,由[[教育部教育考试院]](原教育部考试中心)主办,面向社会,用于考查应试人员计算机应用知识与技能的全国性计算机水平考试体系。NCRE开考之后,受到社会广泛关注和认可,为我国信息化技术人才的培养做出了重要贡献。 | 全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination,简称NCRE),是经原国家教育委员会(现[[教育部]])批准,由[[教育部教育考试院]](原教育部考试中心)主办,面向社会,用于考查应试人员计算机应用知识与技能的全国性计算机水平考试体系。NCRE开考之后,受到社会广泛关注和认可,为我国信息化技术人才的培养做出了重要贡献。 | ||
== '''级别及考核内容''' == | |||
'''一级:'''操作技能级/信息素养。考核计算机基础知识及计算机基本操作能力,包括Office办公软件、图形图像软件、网络安全素质教育。 | |||
'''二级:'''程序设计/办公软件高级应用级。考核内容包括计算机语言与基础程序设计能力,要求参试者掌握一门计算机语言,可选类别有高级语言程序设计类、数据库程序设计类等;还包括办公软件高级应用能力,要求参试者具有计算机应用知识及Office办公软件的高级应用能力,能够在实际办公环境中开展具体应用。 | |||
'''三级:'''工程师预备级。三级证书考核面向应用、面向职业的岗位专业技能。 | |||
'''四级:'''工程师级。四级证书面向已持有三级相关证书的考生,考核计算机专业课程,是面向应用、面向职业的工程师岗位证书。 | |||
'''报名条件:'''报名者不受年龄、职业、学历等限制,均可根据自己学习情况和实际能力选考相应的级别和科目。考生可按照省级承办机构公布的流程在网上进行报名。 | |||
'''报名时间:'''每次考试具体报名时间由各省级承办机构规定,可登录各省级承办机构网站查询。 | |||
'''考试时间:'''NCRE在全国范围内每年举办两次考试,考试时间一般安排在3月最后一个周六至下周周一、9月倒数第二个周六至下周周一。 | |||
'''考试形式:'''统一命题,统一考试,考试形式为上机考试。 | |||
'''成绩:'''NCRE考试实行百分制计分,以等第形式公布成绩。成绩等第分为“优秀”、“良好”、“及格”、“不及格”四等。100-90分为“优秀”,89-80分为“良好”,79-60分为“及格”,59-0分为“不及格”。 | |||
注:二级语言类及数据库类科目,如选择题得分未达到选择题总分的50%,则成绩等级为“不及格”。 | |||
'''证书:'''考试成绩优秀者,在证书上注明“优秀”字样;考试成绩良好者,在证书上注明“良好”字样;考试成绩及格者,在证书上注明“合格”字样。自2022年起,教育部教育考试院推出NCRE电子证书,所有符合取证条件的考生都将获得电子证书。 | |||
'''大纲和教材:'''由教育部教育考试院统一制订NCRE各科目考试大纲,并组织专家编写了NCRE系列教程,统一出版发行。 | |||
== NCRE级别、科目设置及证书体系 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''级别''' | |||
|'''科目名称''' | |||
|'''科目代码''' | |||
|'''考试时间''' | |||
|'''考核课程代码''' | |||
|'''获证条件''' | |||
|- | |||
| rowspan="4" |一级 | |||
|计算机基础及WPS Office应用 | |||
|14 | |||
|90分钟 | |||
|114 | |||
|科目14考试合格 | |||
|- | |||
|[[计算机基础及MS Office应用]] | |||
|15 | |||
|90分钟 | |||
|115 | |||
|科目15考试合格 | |||
|- | |||
|计算机基础及Photoshop应用 | |||
|16 | |||
|90分钟 | |||
|116 | |||
|科目16考试合格 | |||
|- | |||
|[[网络安全素质教育]] | |||
|17 | |||
|90分钟 | |||
|117 | |||
|科目17考试合格 | |||
|- | |||
| rowspan="10" |二级 | |||
|C语言程序设计 | |||
|24 | |||
|120分钟 | |||
|201、224 | |||
|科目24考试合格 | |||
|- | |||
|Java语言程序设计 | |||
|28 | |||
|120分钟 | |||
|201、228 | |||
|科目28考试合格 | |||
|- | |||
|Access数据库程序设计 | |||
|29 | |||
|120分钟 | |||
|201、229 | |||
|科目29考试合格 | |||
|- | |||
|C++语言程序设计 | |||
|61 | |||
|120分钟 | |||
|201、261 | |||
|科目61考试合格 | |||
|- | |||
|MySQL数据库程序设计 | |||
|63 | |||
|120分钟 | |||
|201、263 | |||
|科目63考试合格 | |||
|- | |||
|Web程序设计 | |||
|64 | |||
|120分钟 | |||
|201、264 | |||
|科目64考试合格 | |||
|- | |||
|MS Office高级应用与设计 | |||
|65 | |||
|120分钟 | |||
|201、265 | |||
|科目65考试合格 | |||
|- | |||
|Python语言程序设计 | |||
|66 | |||
|120分钟 | |||
|201、266 | |||
|科目66考试合格 | |||
|- | |||
|WPS Office高级应用与设计 | |||
|67 | |||
|120分钟 | |||
|201、267 | |||
|科目67考试合格 | |||
|- | |||
|openGauss数据库程序设计 | |||
|68 | |||
|120分钟 | |||
|201、268 | |||
|科目68考试合格 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |三级 | |||
|网络技术 | |||
|35 | |||
|120分钟 | |||
|335 | |||
|科目35考试合格 | |||
|- | |||
|数据库技术 | |||
|36 | |||
|120分钟 | |||
|336 | |||
|科目36考试合格 | |||
|- | |||
|信息安全技术 | |||
|38 | |||
|120分钟 | |||
|338 | |||
|科目38考试合格 | |||
|- | |||
|嵌入式系统开发技术 | |||
|39 | |||
|120分钟 | |||
|339 | |||
|科目39考试合格 | |||
|- | |||
|Linux应用与开发技术 | |||
|71 | |||
|120分钟 | |||
|371 | |||
|科目71考试合格 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |四级 | |||
|网络工程师 | |||
|41 | |||
|90分钟 | |||
|401、403 | |||
| 获得科目35证书, | |||
科目41考试合格 | |||
|- | |||
|数据库工程师 | |||
|42 | |||
|90分钟 | |||
|401、404 | |||
| 获得科目36证书, | |||
科目42考试合格 | |||
|- | |||
|信息安全工程师 | |||
|44 | |||
|90分钟 | |||
|401、403 | |||
|获得科目38证书, | |||
科目44考试合格 | |||
|- | |||
|嵌入式系统开发工程师 | |||
|45 | |||
|90分钟 | |||
|401、402 | |||
|获得科目39证书, | |||
科目45考试合格 | |||
|- | |||
|Linux应用与开发开发工程师 | |||
|46 | |||
|90分钟 | |||
|401、402 | |||
| 获得科目71证书, | |||
科目46考试合格 | |||
|} |