<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://wiki.ztm0929.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MDX</id>
	<title>MDX - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.ztm0929.cn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MDX"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ztm0929.cn/index.php?title=MDX&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T20:38:30Z</updated>
	<subtitle>本wiki上该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.ztm0929.cn/index.php?title=MDX&amp;diff=706&amp;oldid=prev</id>
		<title>天明：​创建页面，内容为“MDX lets you use JSX in your markdown content. You can import components, such as interactive charts or alerts, and embed them within your content. This makes writing long-form content with components a blast.  https://mdxjs.com/”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.ztm0929.cn/index.php?title=MDX&amp;diff=706&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-23T18:59:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“MDX lets you use JSX in your &lt;a href=&quot;/Markdown&quot; title=&quot;Markdown&quot;&gt;markdown&lt;/a&gt; content. You can import components, such as interactive charts or alerts, and embed them within your content. This makes writing long-form content with components a blast.  https://mdxjs.com/”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;MDX lets you use JSX in your [[Markdown|markdown]] content. You can import components, such as interactive charts or alerts, and embed them within your content. This makes writing long-form content with components a blast.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://mdxjs.com/&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>天明</name></author>
	</entry>
</feed>